성원레이저(주)

Steel & Laser Cutting, CNC Bending

철강유통사업부 철강단중표

성원레이저(주) 철강유통 철강단중표
철강단중표

스테인리스 강판 (Stainless Steel Sheets)

규격 1,000 x 2000
(3 x 6)
1,000 x 2,000
(4 x 8)
1,000 x 2,000
(5 x 10)
강종두께 SUS
304
SUS
316 310s
SUS
430
SUS
304
SUS
316 310S
SUS
430
SUS
304
SUS
316 310S
SUS
430
0.3 4376 4.79 4.62 7.01 7.11 6.86 11.1 11.1 10.7
0.4 6.34 6.38 6.16 9.43 9.49 9.15 14.7 14.8 14.3
0.5 7.93 7.98 7.70 11.8 11.9 11.4 18.4 18.5 17.9
0.6 9.52 9.58 9.24 14.1 14.2 13.7 22.1 22.2 21.5
0.7 11.1 11.2 10.8 16.5 16.6 16.0 25.8 25.9 25.0
0.8 12.7 12.8 12.3 18.9 19.0 18.3 29.5 29.7 28.6
0.9 14.3 14.4 13.9 21.2 21.3 20.6 33.2 33.4 32.2
1.0 15.9 16.0 15.4 23.6 23.7 22.9 36.8 37.1 35.8
1.2 19.0 19.2 18.5 28.3 28.5 27.5 44.2 44.5 42.9
1.5 23.8 23.9 23.1 35.4 35.6 34.3 55.3 55.6 53.7
2 31.7 31.9 30.8 47.1 47.4 45.8 73.7 74.1 71.5
2.5 39.7 39.9 38.5 58.9 59.3 57.2 92.1 92.7 89.4
3 47.6 47.9 46.2 70.7 71.1 68.6 111 111 107
4 63.4 63.8 61.6 94.3 9.49 91.5 147 148 143
4.5 71.4 71.8 69.3 106 107 103 166 167 161
5 79.3 79.8 77.0 118 119 114 184 185 179
6 95.2 95.8 92.4 141 142 137 221 222 215
7 111 112 108 165 166 160 258 259 250
8 127 128 123 189 190 183 295 297 286
Note : * (단위:kg/m)

HR. CR. PO

두께 3 x 6 4 x 8 5 x 10
1 13.1 23.3 -
12.2 15.8 28 -
1.6 21 37.3 58.4
2 26.3 46.7 72.9
2.3 30.2 53.7 83.9
2.6 60.7 -
3 39.4 70 109
3.2 42 74.7 117
4 52.5 93.3 146
4.5 59.1 105 164
5 65.6 117 182
6 78.8 140 219
7 91.9 163 255
8 10.5 187 292
9 118 210 328
10 131 233 365
12 158 280 438
14 184 327 510
15 197 350 547
16 210 373 583
19 249 443 693
20 263 467 729
25 328 583 911
Note : * (단위:kg/m)

(전기)아연도금강판

두께 GI EGI
3 x 6 4 x 8 3 x 6 4 x 8 5 x 10
0.5 6.97 12.4 - 11.8 -
0.6 8.38 14.9 - 14.1 -
0.8 11 19.6 110.6 18.8 -
1 13.63 24.24 13.2 23.4 -
1.2 16.38 29.13 15.8 28.1 44
1.6 21.63 38.5 - 37.4 59
2 - 47.8 - 46.8 -
2.3 - 54.8
3 - 71.12
3.2 - 75.79
4 - 94.5
4.5 - 106.1
Note : * (단위:kg/m)

무늬철판

두께 3 x 6 4 x 8
3.2 44.8 79.8
45 61.9 110
6 81.6 145
Note : * (단위:kg/m)